Véhicules
22
18 actifs
En panne
1
Au garage
2
Suspendus
1
Versements attendus aujourd'hui
180 000 FCFA
Versements reçus aujourd'hui
142 000 FCFA
15 versement(s)
Total des retards cumulés
27 j
Pénalités : 27 000 FCFA
Chauffeurs suspendus
1
Rentabilité par véhicule
| Véhicule | Encaissé | Dépenses | Net |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla — CI-3421-AB | 7 500 000 FCFA | 25 000 FCFA | 7 475 000 FCFA |
| Hyundai Accent — CI-5588-CD | 1 544 000 FCFA | 0 FCFA | 1 544 000 FCFA |
| Kia Rio — CI-1190-EF | 1 960 000 FCFA | 60 000 FCFA | 1 900 000 FCFA |
Liste des chauffeurs (22)
+ Nouveau chauffeur| Nom | Contact | Véhicule | Progression | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Kouassi Jean-Baptiste | +225 07 01 02 03 04 | Toyota Corolla — CI-3421-AB | 62,5% | Actif |
| Traoré Moussa | +225 07 22 33 44 55 | Hyundai Accent — CI-5588-CD | 16% | Actif |
| Bamba Ibrahim | +225 01 44 55 66 77 | Kia Rio — CI-1190-EF | 24,5% | Suspendu |
| Koné Aya | +225 05 12 34 56 78 | Toyota Yaris — CI-7702-GH | 88% | Actif |
Flotte de véhicules (22)
+ Nouveau véhicule| Véhicule | Chauffeur | Contrat | Progression | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla CI-3421-AB | Kouassi Jean-Baptiste | 10 000 FCFA / jour 12 000 000 FCFA total | 62,5% | Actif |
| Hyundai Accent CI-5588-CD | Traoré Moussa | 8 000 FCFA / jour 9 500 000 FCFA total | 16% | Actif |
| Kia Rio CI-1190-EF | Bamba Ibrahim | 7 000 FCFA / jour 8 000 000 FCFA total | 24,5% | Au garage |
Historique des versements
| Date | Chauffeur | Véhicule | Montant | Mode | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | Kouassi Jean-Baptiste | CI-3421-AB | 10 000 FCFA | Wave | Confirmé |
| 02/08/2026 | Koné Aya | CI-7702-GH | 9 000 FCFA | Orange Money | Confirmé |
| 02/08/2026 | Traoré Moussa | CI-5588-CD | 8 000 FCFA | Espèces | En attente |
| 02/08/2026 | Diallo Fatou | CI-9034-IJ | 10 000 FCFA | MTN Money | Confirmé |
🧾 Dépenses
Suivi des dépenses par catégorie (carburant, vidange, pneus, réparations...) avec validation administrative et facture jointe.
🛠️ Pannes
Déclaration de panne par le chauffeur depuis son téléphone, suivi par le garage jusqu'à la clôture du dossier.
📈 Investisseurs
Capital investi, véhicules financés, bénéfices et rendement calculés automatiquement.
🏢 Agences
Gestion de plusieurs agences avec répartition des véhicules et chauffeurs.
🏆 Classement
Classement des chauffeurs par ponctualité pour identifier les plus sérieux.
👤 Comptes utilisateurs
Créez et gérez les comptes de connexion de chaque chauffeur, administrateur ou garage.
⬇️ Exports
Rapports PDF mis en forme avec votre logo, prêts à imprimer ou à archiver.
📋 Journal des actions
Historique des actions sensibles pour prévenir les fraudes internes.
🔔 Notifications
Configuration des rappels automatiques WhatsApp et SMS.
⚙️ Paramètres
Logo, devise, pénalités par défaut et identité de votre entreprise.